| MEKANİK ÖZELLİKLER | |
| Ebatlar | 166 mm x 76,9 mm x 13,9 mm (6,5 inç x 3,0 inç x 0,55 inç) |
| Ağırlık | 269 g (9,48 oz), standart pil paketiyle |
| Ekran | Corning® Gorilla® Glass 5, 15,2 cm (6,0 inç) |
| Çözünürlük | Tam Yüksek Çözünürlük (1080 x 2160) |
| Dokunmatik Ekran | Kapasitif çoklu dokunmatik (CTP), In-cell teknolojisi |
| Arka Işık ve Parlaklık | LED; 450 nit |
| Sabit Tuşlar | Ses düzeyi yukarı/aşağı tuşu, sol/sağ tarama, güç düğmesi |
| Ses | 1 hoparlör, 1 alıcı, gürültü engelleme özellikli çift mikrofon |
| Evrensel Terminal Platformu | Uyumlu (yeni yuva gereklidir) |
| ÇEVRESEL STANDARTLAR | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ila 50°C (-4°F ila 122°F) |
| Depolama Sıcaklığı | -30°C ila 70°C (-22°F ila 158°F) |
| Nem | %5 ila %95 (yoğuşmasız) |
| Düşme Direnci (Kılıflı) | -10°C ila 50°C (14°F ila 122°F) sıcaklıkta 1,8 m (6 fit) yükseklikten beton zemine |
| Düşme Direnci (Kılıfsız) | -10°C ila 50°C (14°F ila 122°F) sıcaklıkta 1,5 m (5 fit) yükseklikten beton zemine |
| Düşme Standardı | MIL-STD-810H uyarınca defalarca beton zemine düşme |
| Yuvarlanma Darbeleri | IEC 60068-2-32 özellikleri uyarınca 0,5 metreden (1,6 ft) 1.000 kez yuvarlanma |
| ESD | ± 15 KV Hava ve ± 8 KV Temas |
| Çevresel Sızdırmazlık | IP65 ve IP68 |
| SİSTEM MİMARİSİ | |
| İşlemci | Qualcomm 4490 sekiz çekirdekli, 2,4 GHz’e kadar |
| İşletim Sistemi | Android 14 ile gelir; Qualcomm tarafından onaylanan teknik fizibiliteye tabi olarak Android 16 ve Android 18’e yükseltilebilir |
| Bellek | 6 GB RAM / 128 GB Flaş; 8 GB RAM / 128 GB Flaş |
| Kamera | 13 megapiksel arka kamera; 8 megapiksel ön kamera |
| Sensörler | Işık sensörü, Yakınlık sensörü, İvme ölçer, Jiroskop, Manyetometre |
| İlave Depolama | MicroSD (standart 2 TB’a kadar destekler) |
| SIM | 1 eSIM ve 1 nano SIM |
| Arayüz | USB 3.1 Type-C, USB OTG desteklidir |
| Arayüz Bağlantı Noktaları | 6 PIN alt bağlantı |
| Batarya | Li-İyon, 3,8 V, 4.500 mAh; entegre tanılama araçlarına sahip çıkarılabilir akıllı pil |
| Şarj | Tam şarj süresi 3,5 saatten azdır, Quick Charge 4.0 ile uyumludur |
| Çalışma Süresi | 12 saat üzerinde (standart pil, kullanım durumuna göre değişir) |
| Kod Çözme Kabiliyetleri | Honeywell FlexRange™ S0803, Honeywell S0703 (1B/2B barkod sembolleri) |
| Uygulama Yazılımı | Honeywell Mobility Edge Yardımcı Programları ve Demoları |
| KABLOSUZ BAĞLANTI | |
| WLAN (Wi-Fi İttifakı onaylı) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz, 5GHz, 6GHz), 2X2 MU-MIMO, DBS destekli, IPv4, IPv6 |
| Ek WLAN Özellikleri | 802.11 d/e/h/i/k/r/u/v/w/mc |
| WLAN Güvenliği | WEP (40 veya 104 bit); Gelişmiş Açık (OWE); WPA/WPA2 Kişisel (TKIP ve AES); WPA3 Kişisel (SAE); WPA/WPA2 Kurumsal (TKIP ve AES); WPA3 Kurumsal (AES) – EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; WPA3 Kurumsal 192-bit modu (GCMP256) – EAP-TLS |
| WLAN Destekli EAP | TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP, CCX uyumlu |
| Hızlı Dolaşım | PMKID önbellekleme; Cisco CCKM; 802.11r; OKC |
| WWAN Radyo (GSM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| WWAN Radyo (WCDMA) | B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 |
| WWAN Radyo (TDD-LTE) | B34/38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 |
| WWAN Radyo (FDD-LTE) | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B30/B66/B71 |
| WWAN Radyo (5G NR SA) | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79 |
| WWAN Radyo (5G NR NSA) | n40/n41/n77/n78/n79 |
| Bluetooth | V5.3 Bluetooth ve BLE |
| NFC | ISO/IEC 1443A, ISO/IEC 1443 B, ISO/IEC 15693, MIFARE 1K/4K, MIFARE ile uyumlu entegre NFC okuyucu DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092, Temassız ödeme desteği, ECP 1.0 ve ECP 2.0 |
| GPS Destekli Protokoller | Çift bant (L1 + L5) GPS, AGPS, GLONASS, Galileo |
CT32

Honeywell CT32 mobil bilgisayar, Mobility Edge platformu üzerinde inşa edilmiş olup perakende, lojistik ve depo operasyonları için güvenli, dayanıklı ve stabil bir donanım altyapısı sunar. Veri yoğun uygulamalarda kesintisiz iletişim ve düşük gecikme süresi sağlamak amacıyla en güncel 5G ve Wi,Fi 6E teknolojileriyle donatılmıştır. Gelişmiş işlemci gücünü Android 14 işletim sistemiyle birleştiren ve Android 18 sürümüne kadar yükseltilebilen bu mimari, düzenli güvenlik yamalarıyla kurumsal verilerinizi yıllarca koruma altına alır.
Yenilikçi FlexRange tarama motoru sayesinde 11 metre mesafeden dahi yüksek hızlı barkod okuma performansı sergilerken, 6 inç Full HD ekranı sahadaki kullanılabilirliği maksimize eder. TPU kılıf desteğiyle 1.8 metreden düşmeye karşı direnç gösteren sağlam yapısı, Operational Intelligence yazılımıyla entegre çalışarak yaşam döngüsü yönetimini kolaylaştırır ve operasyonel verimliliği artırır.






