| Çift SIM, Çift Bekleme 4G, 3G, 2G | ||
|---|---|---|
| P8100P 4G | P8100P 5G | |
| İletişim | Çift SIM, Çift Bekleme 4G, 3G, 2G | Çift SIM, Çift Bekleme 5G, 4G, 3G, 2G |
| İşlemci | Octa-core 2.45GHz | Octa-core 2.4GHz |
| Wi-Fi | 2.4G/5G IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax ready |
2.4G/5G IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w/ax |
| Bluetooth | BT5.0 | BT5.2 |
| İşletim Sistemi | Android 13 | |
| Hafıza | RAM: 4GB ROM: 64GB; RAM: 8GB ROM: 128GB (opsiyonel) 250 GB’a kadar Micro SD kartı destekler |
|
| Kamera | Ön: 5MP, Arka: 13MP, Flaş Desteği | |
| SİSTEM MİMARİSİ VE PERFORMANS | |
| İşletim Sistemi | Android 13 |
| İşlemci | Qualcomm Sekiz Çekirdekli (Octa,core) 2.45 GHz |
| Bellek | 4 GB RAM / 64 GB ROM |
| 8 GB RAM / 128 GB ROM (İsteğe bağlı) | |
| 256 GB’a kadar Micro SD kart desteği | |
| EKRAN VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Ekran | 10,1 inç ekran (1200×1920 çözünürlük) |
| Dokunmatik Panel | Ultra hassas kapasitif dokunmatik panel, çoklu dokunma destekli, eldiven ve ıslak parmaklarla çalışabilme |
| Boyutlar | 255,4 x 175 x 18,5 mm |
| Düğmeler | Güç (PWR) tuşu, Ses +/, tuşu, Tarama tuşu |
| VERİ YAKALAMA VE MULTİMEDYA | |
| Tarama Kabiliyeti | 1B/2B barkod okuyucu, tüm uluslararası standartlarda 1B/2B okuma, ekranlarda görüntülenen ve renkli barkodları okuma desteği |
| Kamera | Ön: 5 MP |
| Arka: 13 MP (Flaşlı) | |
| Ses | Gürültü engelleme özellikli çift mikrofon, Çift Hoparlör, 3,5 mm ses jakı desteği |
| İLETİŞİM VE BAĞLANTI | |
| Ağ ve Hücresel (WWAN) | 4G, 3G, 2G hücresel veri, Çift SIM Çift Beklemeli |
| Kablosuz Ağ (Wi,Fi) | 2.4G / 5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax hazır |
| Hızlı Dolaşım (Roaming) | 802.11r, OKC, PMKID önbelleğe alma |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, BR/EDR, BLE |
| SIM ve Genişletme | 2 adet Nano,SIM, 1 adet Micro SD yuvası |
| Küresel Konumlama | GPS, A,GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO |
| GÜÇ VE BATARYA | |
| Pil Kapasitesi | 10000 mAh batarya, QC (Hızlı Şarj) desteği |
| ÇEVRESEL STANDARTLAR VE DAYANIKLILIK | |
| Dayanıklılık Sertifikası | IP67 sızdırmazlık, oda sıcaklığında betona 1,2 metreden birden fazla düşme direnci |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ila +60°C |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +70°C |
| Nem Oranı | %5 ila %95 Bağıl Nem (yoğuşmasız) |
| Sensörler | Işık sensörü, İvmeölçer (Hızlandırıcı), Jeomanyetik, Jiroskop |





